Цены
Цены на строительство быстровозводимых зданий
ВАС МОЖЕТ ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ
Объекты | Стоимость работ |
---|---|
Гараж | от 18 000 / м2 |
Медицинские здания | от 18 000 / м2 |
Кафе, столовая | от 18 000 / м2 |
Гостиница | от 18 000 / м2 |
Общежитие | от 19 000 / м2 |
Офис | от 18 000 / м2 |
Автомойка | от 18 000 / м2 |
Модульные бытовки | от 150 296 руб. |
Бытовка строительная | от 150 728 руб. |
Бытовка металлическая | от 150 296 руб. |
Вагончик-бытовка | от 156 430 руб. |
Бытовка утепленная | от 154 424 руб. |
Блок-модуль | от 146 075 руб. |
Сантехнический модуль | от 150 592 руб. |
Модульные КПП | от 156 430 руб. |
Блок- контейнер | от 146 075 руб. |
Сварные и подкрановые балки | от 18 000 руб. за тонну |
Несущие колонны | от 16 000 руб. за тонну |
Стропильные и подстропильные фермы | от 17 000 руб. за тонну |
Прогоны | от 14 000 руб. за тонну |
Перекрытия, связи, ригели |
от 16 000 руб. за тонну |
Лестничные марши, перила ограждений |
от 22 000 руб. за тонну |
Монтаж |
от 12 000 руб. за тонну |
Доставка |
от 600 руб. за тонну |
Металлопрокат |
от 42 000 руб. за тонну |
Разработка КМД |
от 500 руб. за тонну |
Стоимость под ключ |
от 3500 руб за 1 квадратный метр |
Предлжение не является публичной офертой.
Индивидуальные условия можно уточнить по номеру телефона 8 (800) 444-40-41 или через форму обратной связи: